电话: 18968376562
电子邮件: [email protected]
地址:中国浙江省余姚市地塘街道阳山村塘创园11号
轴承 型号 |
外形尺寸 | 额定负荷 | 参考重量 (闭式) kg |
|||||
内径(d) mm |
外径(D) mm |
宽度 B | 倒角(rsmin) mm |
动负荷 Cr N |
静负荷 Cor N |
|||
开式 mm |
闭式 mm |
|||||||
16100 | 10 | 28 | 8 | 8 | 0.3 | 5110 | 2380 | 0.0220 |
16101 | 12 | 30 | 8 | 8 | 0.3 | 5110 | 2380 | 0.0230 |
16001 | 12 | 28 | 7 | 7 | 0.3 | 4320 | 2250 | 0.0240 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 8 | 0.3 | 5590 | 2840 | 0.0250 |
16003 | 17 | 35 | 8 | 8 | 0.3 | 6000 | 3250 | 0.0320 |
16004 | 20 | 42 | 8 | 8 | 0.3 | 6340 | 3790 | 0.0500 |
16005 | 25 | 47 | 8 | 8 | 0.3 | 6940 | 4600 | 0.0600 |
16006 | 30 | 55 | 9 | 9 | 0.3 | 9950 | 6530 | 0.0850 |
16007 | 35 | 62 | 9 | 9 | 0.3 | 10820 | 7830 | 0.1100 |
16008 | 40 | 68 | 9 | 9 | 0.3 | 11590 | 9130 | 0.1250 |
16009 | 45 | 75 | 10 | 10 | 0.6 | 11830 | 9880 | 0.1700 |
16010 | 50 | 80 | 10 | 10 | 0.6 | 12510 | 11100 | 0.1800 |
16011 | 55 | 90 | 11 | 11 | 0.6 | 19300 | 16300 | 0.2600 |
16012 | 60 | 95 | 11 | 11 | 0.6 | 20000 | 17500 | 0.2800 |
16013 | 65 | 100 | 11 | 11 | 0.6 | 21200 | 17800 | 0.3000 |
标准 | 精密级 | |||
GB/T307.1 | P0 | P6 | P5 | P4 |
IS0492 | CLASS0 | CLASS6 | CLASS5 | CLASS4 |
AFBMA STD.20 | ABEC1 | ABEC3 | ABEC5 | ABEC7 |
钢号 | 化学成分% | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | ≤0.027 | ≤0.02 | 1.30-1.65 |
国家 | 中国 | 国际标准化组织 | 美国 | 德国 | 日本 | 瑞典 |
轴承钢 型号 |
GCr15 | 638/XVⅡ | (AISI)52100 | (DIN)100Cr6 | (Jis)SUJ2 | SKF3 |