电话: 18968376562
电子邮件: [email protected]
地址:中国浙江省余姚市地塘街道阳山村塘创园11号
轴承 型号 |
外形尺寸 | 额定负荷 | 参考重量 (闭式) kg |
|||||
内径(d) mm |
外径(D) mm |
宽度 B | 倒角(rsmin) mm |
动负荷 | 静负荷 | |||
开式 mm |
闭式 mm |
|||||||
603 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0.2 | 486 | 223 | 0.0014 |
604 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0.2 | 960 | 350 | 0.0023 |
605 | 5 | 14 | 5 | 5 | 0.2 | 1070 | 420 | 0.0037 |
606 | 6 | 17 | 6 | 6 | 0.3 | 1960 | 730 | 0.0069 |
607 | 7 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 2800 | 1060 | 0.0082 |
608 | 8 | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 3290 | 1360 | 0.0129 |
609 | 9 | 24 | 7 | 7 | 0.3 | 3330 | 1410 | 0.0160 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 8 | 0.3 | 4160 | 1780 | 0.0190 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 8 | 0.3 | 5110 | 2380 | 0.0220 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 9 | 0.3 | 5590 | 2840 | 0.0300 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 10 | 0.3 | 6000 | 3250 |
0.0390
|
6004 | 20 | 42 | 12 | 12 | 0.6 | 9390 | 5020 | 0.0690 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 12 | 0.6 | 10060 | 5860 | 0.0800 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 13 | 1 | 11900 | 7460 | 0.1160 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 14 | 1 | 16210 | 10420 | 0.1550 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 15 | 1 | 17030 | 11700 | 0.1920 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 16 | 1 | 21080 | 14780 | 0.2450 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 16 | 1 | 22000 | 16260 | 0.2610 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 18 | 1.1 | 31500 | 18400 | 0.3840 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 18 | 1.1 | 30000 | 23000 | 0.4260 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 18 | 1.1 | 32000 | 25000 | 0.4280 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 20 | 1.1 | 38000 | 31000 | 0.6200 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 20 | 1.1 | 38000 | 31000 | 0.6300 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 22 | 1.1 | 47500 | 40000 | 0.8600 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 22 | 1.1 | 47500 | 40000 | 0.9350 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 24 | 1.5 | 63800 | 59000 | 1.3800 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 24 | 1.5 | 66700 | 62300 | 1.5000 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 24 | 1.5 | 72500 | 70000 | 1.6300 |
6022 | 110 | 170 | 28 | 28 | 2 | 80000 | 78900 | 2.3500 |
6024 | 120 | 180 | 28 | 28 | 2 | 81000 | 81000 | 2.6200 |
6026 | 130 | 200 | 33 | 33 | 2 | 96800 | 100000 | 4.5500 |
6028 | 140 | 210 | 33 | 33 | 2 | 123700 | 130000 | 4.2100 |
6030 | 150 | 225 | 35 | 35 | 2.1 | 132000 | 125000 | 3.9000 |
6032 | 160 | 245 | 38 | 38 | 2.1 | 145000 | 138000 | 5.8900 |
6034 | 170 | 260 | 42 | 42 | 2.1 | 170000 | 170000 | 6.5000 |
6036 | 180 | 280 | 46 | 46 | 2.1 | 188000 | 198000 | 8.5100 |
6038 | 190 | 290 | 46 | 46 | 2.1 | 188000 | 200000 | 8.8600 |
6040 | 200 | 310 | 51 | 51 | 2.1 | 205000 | 225000 | 11.640 |
6044 | 220 | 340 | 56 | 56 | 3 | 252000 | 268000 | 18.000 |
6048 | 240 | 360 | 56 | 56 | 3 | 270000 | 292000 | 20.000 |
6052 | 260 | 400 | 65 | 65 | 4 | 292000 | 372000 | 28.200 |
6056 | 280 | 420 | 65 | 65 | 4 | 305000 | 408000 | 32.100 |
标准 | 精密级 | |||
GB/T307.1 | P0 | P6 | P5 | P4 |
IS0492 | CLASS0 | CLASS6 | CLASS5 | CLASS4 |
AFBMA STD.20 | ABEC1 | ABEC3 | ABEC5 | ABEC7 |
钢号 | 化学成分% | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | ≤0.027 | ≤0.02 | 1.30-1.65 |
国家 | 中国 | 国际标准化组织 | 美国 | 德国 | 日本 | 瑞典 |
轴承钢 型号 |
GCr15 | 638/XVⅡ | (AISI)52100 | (DIN)100Cr6 | (Jis)SUJ2 | SKF3 |