电话: 18968376562
电子邮件: [email protected]
地址:中国浙江省余姚市地塘街道阳山村塘创园11号
|
轴承
型号 |
外形尺寸 | 额定负荷 |
参考重量
(闭式)
kg
|
||||||
|
内径(d)
mm
|
外径(D)
mm
|
外径(D1)
mm
|
宽度 B |
倒角(rsmin)
mm
|
动负荷
Cr N
|
静负荷
Cor N
|
|||
|
开式
mm
|
闭式
mm
|
||||||||
| F606 | 6 | 17 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 1960 | 730 | 0.0069 |
| F607 | 7 | 19 | 22 | 6 | 6 | 0.3 | 2800 | 1060 | 0.0082 |
| F608 | 8 | 22 | 25 | 7 | 7 | 0.3 | 3290 | 1360 | 0.0129 |
| F6000 | 10 | 26 | 28 | 8 | 8 | 0.3 | 4160 | 1780 | 0.0190 |
| F6001 | 12 | 28 | 30 | 8 | 8 | 0.3 | 5110 | 2380 | 0.0220 |
| F625 | 5 | 16 | 18 | 5 | 5 | 0.3 | 1880 | 680 | 0.0051 |
| F626 | 6 | 19 | 22 | 6 | 6 | 0.3 | 2800 | 1060 | 0.0086 |
|
F627
|
7 | 22 | 25 | 7 | 7 | 0.3 | 3290 | 1360 | 0.0131 |
| F686 | 6 | 13 | 15 | 5 | 5 | 0.2 | 1080 | 440 | 0.0027 |
| F687 | 7 | 14 | 16 | 5 | 5 | 0.2 | 1170 | 510 | 0.0030 |
| F688 | 8 | 16 | 18 | 5 | 5 | 0.2 | 1250 | 590 | 0.0038 |
| F689 | 9 | 17 | 19 | 5 | 5 | 0.2 | 1330 | 660 | 0.0440 |
| F6800 | 10 | 19 | 21 | 5 | 5 | 0.3 | 1590 | 750 | 0.0050 |
| F6801 | 12 | 21 | 23 | 5 | 5 | 0.3 | 1910 | 1040 | 0.0060 |
| F6802 | 15 | 24 | 26 | 5 | 5 | 0.3 | 2070 | 1250 | 0.0070 |
| F696 | 6 | 15 | 17 | 5 | 5 | 0.2 | 1470 | 600 | 0.0036 |
| F697 | 7 | 17 | 19 | 5 | 5 | 0.3 | 1600 | 710 | 0.0050 |
| F698 | 8 | 19 | 22 | 6 | 6 | 0.3 | 2230 | 910 | 0.0076 |
| F699 | 9 | 20 | 23 | 6 | 6 | 0.3 | 2480 | 1090 | 0.0085 |
| F6900 | 10 | 22 | 25 | 6 | 6 | 0.3 | 2690 | 1270 | 0.0100 |
| F6901 | 12 | 24 | 26 | 6 | 6 | 0.3 | 2890 | 1460 | 0.0120 |
| F6700 | 10 | 15 | 16 | 4 | 4 | 0.1 | 800 | 390 | 0.0019 |
| F6701 | 12 | 18 | 19 | 4 | 4 | 0.2 | 910 | 530 | 0.0031 |
| 标准 | 精密级 | |||
| GB/T307.1 | P0 | P6 | P5 | P4 |
| IS0492 | CLASS0 | CLASS6 | CLASS5 | CLASS4 |
| AFBMA STD.20 | ABEC1 | ABEC3 | ABEC5 | ABEC7 |
| 钢号 | 化学成分% | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | |
| GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | ≤0.027 | ≤0.02 | 1.30-1.65 |
| 国家 | 中国 | 国际标准化组织 | 美国 | 德国 | 日本 | 瑞典 |
| 轴承钢 型号 |
GCr15 | 638/XVⅡ | (AISI)52100 | (DIN)100Cr6 | (Jis)SUJ2 | SKF3 |