电话: 18968376562
电子邮件: [email protected]
地址:中国浙江省余姚市地塘街道阳山村塘创园11号
轴承 型号 |
外形尺寸 | 额定负荷 | 参考重量 (闭式) kg |
|||||
内径(d) mm |
外径(D) mm |
宽度 B | 倒角(rsmin) mm |
动负荷 Cr N |
静负荷 Cor N |
|||
开式 mm |
闭式 mm |
|||||||
684 | 4 | 9 | 2.5 | 4 | 0.1 | 480 | 170 | 0.0010 |
685 | 5 | 11 | 3 | 5 | 0.15 | 770 | 320 | 0.0019 |
686 | 6 | 13 | 3.5 | 5 | 0.15 | 1080 | 440 | 0.0027 |
687 | 7 | 14 | 3.5 | 5 | 0.15 | 1170 | 510 | 0.0030 |
688 | 8 | 16 | 4 | 5 | 0.2 | 1250 | 590 | 0.0038 |
689 | 9 | 17 | 4 | 5 | 0.2 | 1330 | 660 | 0.0440 |
6800 | 10 | 19 | 5 | 5 | 0.3 | 1590 | 750 | 0.0050 |
6801 | 12 | 21 | 5 | 5 | 0.3 | 1910 | 1040 | 0.0060 |
6802 | 15 | 24 | 5 | 5 | 0.3 | 2070 | 1250 | 0.0070 |
6803 | 17 | 26 | 5 | 5 | 0.3 | 2130 | 1360 | 0.0080 |
6804 | 20 | 32 | 7 | 7 | 0.3 | 3480 | 2230 | 0.0190 |
6805 | 25 | 37 | 7 | 7 | 0.3 | 3680 | 2630 | 0.0220 |
6806 | 30 | 42 | 7 | 7 | 0.3 | 4000 | 3150 | 0.0260 |
6807 | 35 | 47 | 7 | 7 | 0.3 | 4270 | 3600 | 0.0290 |
6808 | 40 | 52 | 7 | 7 | 0.3 | 4410 | 3890 | 0.0330 |
6809 | 45 | 58 | 7 | 7 | 0.3 | 4590 | 4330 | 0.0400 |
6810 | 50 | 65 | 7 | 7 | 0.3 | 6610 | 6080 | 0.0520 |
6811 | 55 | 72 | 9 | 9 | 0.3 | 8530 | 8080 | 0.0830 |
6812 | 60 | 78 | 10 | 10 | 0.3 | 9200 | 8760 | 0.1060 |
6813 | 65 | 85 | 10 | 10 | 0.6 | 10510 | 9420 | 0.1250 |
6814 | 70 | 90 | 10 | 10 | 0.6 | 10890 | 10090 | 0.1350 |
6815 | 75 | 95 | 10 | 10 | 0.6 | 11230 | 10760 | 0.1450 |
6816 | 80 | 100 | 10 | 10 | 0.6 | 11320 | 11080 | 0.1550 |
6817 | 85 | 110 | 13 | 13 | 1 | 17599 | 18300 | 0.2650 |
6818 | 90 | 115 | 13 | 13 | 1 | 17853 | 18961 | 0.2800 |
6819 | 95 | 120 | 13 | 13 | 1 | 18089 | 19616 | 0.2980 |
6820 | 100 | 125 | 13 | 13 | 1 | 18340 | 20266 | 0.3110 |
6821 | 105 | 130 | 13 | 13 | 1 | 18912 | 20924 | 0.3250 |
6822 | 110 | 140 | 16 | 16 | 1 | 28100 | 30700 | 0.5100 |
6824 | 120 | 150 | 16 | 16 | 1 | 28900 | 32900 | 0.5490 |
6826 | 130 | 165 | 18 | 18 | 1.1 | 37900 | 42900 | 0.7900 |
6828 | 140 | 175 | 18 | 18 | 1.1 | 65500 | 81000 | 0.9900 |
6830 | 150 | 190 | 20 | 20 | 1.1 | 68900 | 85000 | 1.5000 |
6832 | 160 | 200 | 20 | 20 | 1.1 | 70400 | 88200 | 1.7000 |
6834 | 170 | 215 | 22 | 22 | 1.1 | 74800 | 90800 | 1.9000 |
6836 | 180 | 225 | 22 | 22 | 1.1 | 78400 | 99400 | 2.0000 |
6838 | 190 | 240 | 24 | 24 | 1.5 | 109500 | 140100 | 2.0300 |
6840 | 200 | 250 | 24 | 24 | 1.5 | 114400 | 141100 | 2.3800 |
6844 | 220 | 270 | 24 | 24 | 1.5 | 146700 | 146500 | 2.7900 |
6848 | 240 | 300 | 28 | 28 | 2 | 158000 | 194000 | 4.5000 |
6852 | 260 | 320 | 28 | 28 | 2 | 159300 | 205800 | 4.8500 |
6856 | 280 | 350 | 33 | 33 | 2 | 160500 | 216900 | 7.6000 |
6860 | 300 | 380 | 38 | 38 | 2.1 | 162000 | 222000 | 11.0000 |
6864 | 320 | 400 | 38 | 38 | 2.1 | 168000 | 235000 | 12.0000 |
6872 | 360 | 440 | 38 | 38 | 2.1 | 182000 | 285000 | 12.2000 |
6876 | 380 | 480 | 46 | 46 | 2.1 | 235000 | 348000 | 20.5000 |
6880 | 400 | 500 | 46 | 46 | 2.1 | 247000 | 405000 | 21.7000 |
6884 | 420 | 520 | 46 | 46 | 3 | 251000 | 425000 | 22.0000 |
6888 | 440 | 540 | 46 | 46 | 3 | 255000 | 432000 | 24.0000 |
6892 | 460 | 580 | 56 | 56 | 3 | 322000 | 538000 | 33.5000 |
标准 | 精密级 | |||
GB/T307.1 | P0 | P6 | P5 | P4 |
IS0492 | CLASS0 | CLASS6 | CLASS5 | CLASS4 |
AFBMA STD.20 | ABEC1 | ABEC3 | ABEC5 | ABEC7 |
钢号 | 化学成分% | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | ≤0.027 | ≤0.02 | 1.30-1.65 |
国家 | 中国 | 国际标准化组织 | 美国 | 德国 | 日本 | 瑞典 |
轴承钢 型号 |
GCr15 | 638/XVⅡ | (AISI)52100 | (DIN)100Cr6 | (Jis)SUJ2 | SKF3 |