电话: 18968376562
电子邮件: [email protected]
地址:中国浙江省余姚市地塘街道阳山村塘创园11号
轴承 型号 |
外形尺寸 | 额定负荷 | 参考重量 (闭式) kg |
|||||
内径(d) mm |
外径(D) mm |
宽度 B | 倒角(rsmin) mm |
动负荷 Cr N |
静负荷 Cor N |
|||
开式 mm |
闭式 mm |
|||||||
6201-8 | 12.7 | 32 | 10 | 10 | 0.6 | 6180 | 3060 | 0.0333 |
6201-10 | 15.875 | 32 | 10 | 10 | 0.6 | 6180 | 3060 | 0.0300 |
6201-13 | 13 | 32 | 10 | 10 | 0.6 | 6180 | 3060 | 0.0330 |
6202-8 | 12.7 | 35 | 11 | 11 | 0.6 | 7450 | 3700 | 0.0475 |
6202-10 | 15.875 | 35 | 11 | 11 | 0.6 | 7450 | 3700 | 0.0420 |
6202-13 | 13 | 35 | 11 | 11 | 0.6 | 7450 | 3700 | 0.0472 |
6202-14 | 14 | 35 | 11 | 11 | 0.6 | 7450 | 3700 | 0.0465 |
6202-16 | 16 | 35 | 11 | 11 | 0.6 | 7450 | 3700 | 0.0420 |
6203-8 | 12.7 | 40 | 12 | 12 | 0.6 | 9560 | 4780 | 0.0730 |
6203-10 | 15.875 | 40 | 12 | 12 | 0.6 | 9560 | 4780 | 0.0660 |
6203-12 | 19.05 | 40 | 12 | 12 | 0.6 | 9560 | 4780 | 0.0580 |
6203-13 | 13 | 40 | 12 | 12 | 0.6 | 9560 | 4780 | 0.0727 |
6203-15 | 15 | 40 | 12 | 12 | 0.6 | 9560 | 4780 | 0.0665 |
6203-16 | 16 | 40 | 12 | 12 | 0.6 | 9560 | 4780 | 0.0660 |
6204-10 | 15.875 | 47 | 14 | 14 | 1 | 12840 | 6650 | 0.1115 |
6204-12 | 19.05 | 47 | 14 | 14 | 1 | 12840 | 6650 | 0.1100 |
99502H | 15.875 | 34.925 | 11 | 11 | 0.6 | 7450 | 3700 | 0.0420 |
标准 | 精密级 | |||
GB/T307.1 | P0 | P6 | P5 | P4 |
IS0492 | CLASS0 | CLASS6 | CLASS5 | CLASS4 |
AFBMA STD.20 | ABEC1 | ABEC3 | ABEC5 | ABEC7 |
钢号 | 化学成分% | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | ≤0.027 | ≤0.02 | 1.30-1.65 |
国家 | 中国 | 国际标准化组织 | 美国 | 德国 | 日本 | 瑞典 |
轴承钢 型号 |
GCr15 | 638/XVⅡ | (AISI)52100 | (DIN)100Cr6 | (Jis)SUJ2 | SKF3 |