电话: 18968376562
电子邮件: [email protected]
地址:中国浙江省余姚市地塘街道阳山村塘创园11号
轴承 型号 |
外形尺寸 | 额定负荷 | 参考重量 (闭式) kg |
|||||
内径(d) mm |
外径(D) mm |
宽度 B | 倒角(rsmin) mm |
动负荷 Cr N |
静负荷 Cor N |
|||
开式 mm |
闭式 mm |
|||||||
62000 | 10 | 26 | 10 | 10 | 0.3 | 4160 | 1780 | 0.0220 |
62001 | 12 | 28 | 10 | 10 | 0.3 | 5110 | 2380 | 0.0260 |
62002 | 15 | 32 | 11 | 11 | 0.3 | 5590 | 2840 | 0.0390 |
62003 | 17 | 35 | 12 | 12 | 0.3 | 6000 | 3250 | 0.0450 |
62200 | 10 | 30 | 14 | 14 | 0.6 | 5110 | 2380 | 0.0400 |
62201 | 12 | 32 | 14 | 14 | 0.6 | 6180 | 3060 | 0.0460 |
62202 | 15 | 35 | 14 | 14 | 0.6 | 7450 | 3700 | 0.0560 |
62203 | 17 | 40 | 16 | 16 | 0.6 | 9560 | 4780 | 0.0850 |
62204 | 20 | 47 | 18 | 18 | 1 | 12840 | 6650 |
0.1280
|
62205 | 25 | 52 | 18 | 18 | 1 | 14020 | 7930 | 0.1460 |
62206 | 30 | 62 | 20 | 20 | 1 | 19460 | 11310 | 0.2420 |
62207 | 35 | 72 | 23 | 23 | 1.1 | 25670 | 15300 | 0.3450 |
62300 | 10 | 35 | 17 | 17 | 0.6 | 7640 | 3470 | 0.0600 |
62301 | 12 | 37 | 17 | 17 | 1 | 9700 | 4190 | 0.0740 |
62302 | 15 | 42 | 17 | 17 | 1 | 11400 | 5430 | 0.1100 |
62303 | 17 | 47 | 19 | 19 | 1 | 13580 | 6580 | 0.1490 |
62304 | 20 | 52 | 21 | 21 | 1.1 | 15940 | 7880 | 0.1970 |
62305 | 25 | 62 | 24 | 24 | 1.1 | 22380 | 11490 | 0.3200 |
62306 | 30 | 72 | 27 | 27 | 1.1 | 27000 | 15200 | 0.4850 |
62800 | 10 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 1590 | 750 | 0.0059 |
62803 | 17 | 26 | 6 | 6 | 0.3 | 2130 | 1360 | 0.0089 |
62805 | 25 | 37 | 8 | 8 | 0.3 | 3680 | 2630 | 0.0250 |
63800 | 10 | 19 | 7 | 7 | 0.3 | 1590 | 750 | 0.0074 |
63801 | 12 | 21 | 7 | 7 | 0.3 | 1910 | 1040 | 0.0085 |
63802 | 15 | 24 | 7 | 7 | 0.3 | 2070 | 1250 | 0.0100 |
63803 | 17 | 26 | 7 | 7 | 0.3 | 2130 | 1360 | 0.0110 |
63804 | 20 | 32 | 10 | 10 | 0.3 | 3480 | 2230 | 0.0240 |
63204 | 20 | 47 | 20.6 | 20.6 | 1 | 12840 | 6650 | 0.1500 |
63207 | 35 | 72 | 27 | 27 | 1.1 | 25670 | 15300 | 0.4350 |
63000 | 10 | 26 | 12 | 12 | 0.3 | 4160 | 1780 | 0.0250 |
63001 | 12 | 28 | 12 | 12 | 0.3 | 5110 | 1280 | 0.0290 |
63002 | 15 | 32 | 13 | 13 | 0.3 | 5590 | 2840 | 0.0420 |
63003 | 17 | 35 | 14 | 14 | 0.3 | 6000 | 3250 | 0.0510 |
63004 | 20 | 42 | 16 | 16 | 0.6 | 9390 | 5020 | 0.0880 |
63005 | 25 | 47 | 16 | 16 | 0.6 | 10060 | 5860 | 0.1000 |
63006 | 30 | 55 | 19 | 19 | 1 | 11900 | 7460 | 0.1590 |
63007 | 35 | 62 | 20 | 20 | 1 | 16210 | 10420 | 0.2100 |
63008 | 40 | 68 | 21 | 21 | 1 | 17030 | 11700 | 0.2590 |
标准 | 精密级 | |||
GB/T307.1 | P0 | P6 | P5 | P4 |
IS0492 | CLASS0 | CLASS6 | CLASS5 | CLASS4 |
AFBMA STD.20 | ABEC1 | ABEC3 | ABEC5 | ABEC7 |
钢号 | 化学成分% | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | ≤0.027 | ≤0.02 | 1.30-1.65 |
国家 | 中国 | 国际标准化组织 | 美国 | 德国 | 日本 | 瑞典 |
轴承钢 型号 |
GCr15 | 638/XVⅡ | (AISI)52100 | (DIN)100Cr6 | (Jis)SUJ2 | SKF3 |